2019年10月浙江金融學(xué)(本科)本科10201062019-10考試時(shí)間信息匯總?cè)缦拢?/p>
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科目 | 科目代碼 | 考試日期 | 考試時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
金融學(xué)(本科) | 1020106 | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 00058 | 10月19日 | 09:00-11:30 |
金融學(xué)(本科) | 1020106 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 00067 | 10月19日 | 09:00-11:30 |
金融學(xué)(本科) | 1020106 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 03708 | 10月20日 | 09:00-11:30 |
金融學(xué)(本科) | 1020106 | 管理學(xué)原理 | 00054 | 10月19日 | 14:30-17:00 |
金融學(xué)(本科) | 1020106 | 馬克思主義基本原理概論 | 03709 | 10月19日 | 09:00-11:30 |
金融學(xué)(本科) | 1020106 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 04184 | 10月20日 | 09:00-11:30 |
金融學(xué)(本科) | 1020106 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 04183 | 10月19日 | 09:00-11:30 |
金融學(xué)(本科) | 1020106 | 保險(xiǎn)學(xué)原理 | 00079 | 10月20日 | 09:00-11:30 |
金融學(xué)(本科) | 1020106 | 金融管理綜合應(yīng)用 | 11753 | 10月20日 | 14:30-17:00 |
金融學(xué)(本科) | 1020106 | 國(guó)際金融 | 00076 | 10月19日 | 14:30-17:00 |
金融學(xué)(本科) | 1020106 | 金融法 | 05678 | 10月19日 | 09:00-11:30 |
尚德機(jī)構(gòu),是中國(guó)最新銳的互聯(lián)網(wǎng)大學(xué)。尚德機(jī)構(gòu)考試時(shí)間,為您提供2019-10浙江金融學(xué)(本科)專業(yè)考試時(shí)間(1020106)信息,最權(quán)威的金融學(xué)(本科)專業(yè)考試科目金融學(xué)(本科)考試日期相關(guān)問(wèn)題解答,更多考試時(shí)間信息介紹請(qǐng)關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)。-尚德機(jī)構(gòu)
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京ICP證140312號(hào) | 京ICP備14002947號(hào) | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號(hào)
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP