各市、縣(市、區(qū))教育考試院(考試中心),各主考學(xué)校:
根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)<高等教育自學(xué)考試開(kāi)考專業(yè)清單(2021年)>和<高等教育自學(xué)考試專業(yè)基本規(guī)范(2021年)>的通知》(教職成廳〔2021〕2號(hào))要求,我院組織各主考學(xué)校對(duì)現(xiàn)行開(kāi)考的54個(gè)專業(yè)考試計(jì)劃進(jìn)行了論證和修訂?,F(xiàn)將修訂后的《浙江省高等教育自學(xué)考試專業(yè)考試計(jì)劃(2023年)》印發(fā)給你們,并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、從2023年起,所有專業(yè)均按教育部《高等教育自學(xué)考試開(kāi)考專業(yè)清單(2021年)》規(guī)定的專業(yè)代碼、名稱報(bào)考和申請(qǐng)畢業(yè)。新啟用的專業(yè)代碼和名稱詳見(jiàn)《浙江省高等教育自學(xué)考試專業(yè)對(duì)應(yīng)表(2023年)》(附件)。
二、教育部《高等教育自學(xué)考試專業(yè)基本規(guī)范(2021年)》中尚未公布的建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理、汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、金融服務(wù)與管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、現(xiàn)代物流管理、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)等8個(gè)??茖I(yè)和心理健康教育(專升本)、漢語(yǔ)言文學(xué)(專科)、英語(yǔ)(??疲┑?個(gè)??紝I(yè),仍按原專業(yè)考試計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱原計(jì)劃)執(zhí)行。
三、自2024年10月考試(7月報(bào)名)起,上述8個(gè)專科專業(yè)和3個(gè)??紝I(yè)外的其他專業(yè),原計(jì)劃停止接納新考生(2024年7月及以后注冊(cè)的考生)報(bào)名,新考生全部執(zhí)行本次公布的《浙江省高等教育自學(xué)考試專業(yè)考試計(jì)劃(2023年)》(以下簡(jiǎn)稱新計(jì)劃)。老考生(2024年4月考試前已注冊(cè)的考生)在2027年12月底前可按原計(jì)劃申請(qǐng)畢業(yè),2028年1月開(kāi)始均按新計(jì)劃執(zhí)行。
原計(jì)劃中的必考課于2027年10月安排最后一次考試;原計(jì)劃中的選考課于2025年10月安排最后一次考試。
四、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專升本)專業(yè)主考學(xué)校調(diào)整為寧波大學(xué)。2027年12月底前按原計(jì)劃申請(qǐng)畢業(yè)的老考生,仍可選擇浙江科技大學(xué)作為主考學(xué)校。
五、選考課程可在申請(qǐng)畢業(yè)專業(yè)的推薦選考課中選擇,也可在我省開(kāi)考的其他同層次專業(yè)中選擇與申請(qǐng)畢業(yè)專業(yè)考試計(jì)劃不同的課程??鐚I(yè)選擇實(shí)踐課,超過(guò)申請(qǐng)畢業(yè)專業(yè)考試計(jì)劃規(guī)定選考課實(shí)踐學(xué)分的,超過(guò)的學(xué)分不計(jì)入總學(xué)分。含理論和實(shí)踐的課程,實(shí)踐部分不計(jì)課程門(mén)數(shù)。
新計(jì)劃中無(wú)英語(yǔ)(專)、英語(yǔ)(專升本)或不選考第二外語(yǔ)(英語(yǔ))課程的,已合格的英語(yǔ)(一)、英語(yǔ)(二)課程可用于選考課。其他與新計(jì)劃中代碼、名稱不同的課程,除規(guī)定可以頂替的以外,可用于新計(jì)劃選考課。
上述課程用于選考課時(shí)僅限使用1次。
六、除原浙江大學(xué)主考的專業(yè)外,畢業(yè)論文(畢業(yè)設(shè)計(jì)、畢業(yè)考核)原則上需參加在畢業(yè)證書(shū)上副署的主考學(xué)校組織的考核答辯。
七、學(xué)位授予仍按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。除主考學(xué)校另有規(guī)定外,不考或免考英語(yǔ)(專升本)、第二外語(yǔ)者,不授學(xué)位。
八、有關(guān)課程免考頂替規(guī)定另行發(fā)布。
請(qǐng)各地、各主考學(xué)校認(rèn)真貫徹執(zhí)行并做好宣傳和讀解工作。
附件:浙江省高等教育自學(xué)考試專業(yè)對(duì)應(yīng)表(2023年)
浙江省教育考試院
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2023年12月27日
附件
浙江省高等教育自學(xué)考試專業(yè)對(duì)應(yīng)表
(2023年)
專升本專業(yè)
序 號(hào) | 新啟用的專業(yè)代碼和名稱 | 原專業(yè)代碼和名稱 | 備注 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | ||
1 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1020115 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
2 | 020301K | 金融學(xué) | 1020106 | 金融 | |
3 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1020110 | 國(guó)際貿(mào)易 | |
4 | 030101K | 法學(xué) | 1030106 | 法律 | |
5 | 030612TK | 公安管理學(xué) | 1030401 | 公安管理 | |
6 | 040101 | 教育學(xué) | 1040108 | 教育學(xué) | |
7 | 040105 | 藝術(shù)教育 | 1050410 | 美術(shù)教育 | |
8 | 040106 | 學(xué)前教育 | 1040102 | 學(xué)前教育 | |
9 | 040107 | 小學(xué)教育 | 1040112 | 小學(xué)教育 | |
10 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1050105 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |
11 | 050201 | 英語(yǔ) | 1050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | |
12 | 050207 | 日語(yǔ) | 1050202 | 日語(yǔ) | |
13 | 050301 | 新聞學(xué) | 1050305 | 新聞學(xué) | |
14 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1050421 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | |
15 | 080208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 1081722 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與售后技術(shù)服務(wù) | |
16 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1082208 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | |
1080702 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | ||||
17 | 081001 | 土木工程 | 1080806 | 建筑工程 | |
18 | 090502 | 園林 | |||
19 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 1100702 | 護(hù)理學(xué) | |
20 | 120201K | 工商管理 | 1020202 | 工商企業(yè)管理 | |
21 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1020208 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | |
22 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1020204 | 會(huì)計(jì) | |
23 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 1020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | |
24 | 120206 | 人力資源管理 | 1020218 | 人力資源管理 | |
25 | 120402 | 行政管理 | 1030302 | 行政管理學(xué) | |
26 | 120601 | 物流管理 | 1020229 | 物流管理 | |
27 | 120801 | 電子商務(wù) | 1020216 | 電子商務(wù) | |
28 | 120901K | 旅游管理 | 1020210 | 旅游管理 | |
29 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 1050311 | 廣播電視編導(dǎo) | |
30 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 1050310 | 播音與主持 | |
31 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 1050451 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | |
32 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1050433 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
33 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1050412 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
34 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1050419 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
340102 | 心理健康教育 | 1040110 | 心理健康教育 | 停考 |
??茖I(yè)
序 號(hào) | 新啟用的專業(yè)代碼和名稱 | 原專業(yè)代碼和名稱 | 備注 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | ||
35 | 410202 | 園林技術(shù) | 4090114 | 園林 | |
36 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 4080744 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | |
37 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4080306 | 機(jī)電一體化 | |
38 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4080701 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | |
39 | 520201 | 護(hù)理 | 3100701 | 護(hù)理學(xué) | |
40 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 4020201 | 工商企業(yè)管理 | |
41 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3020207 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | |
42 | 530701 | 電子商務(wù) | 3020215 | 電子商務(wù) | |
43 | 540101 | 旅游管理 | 3020209 | 旅游管理 | |
44 | 550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4050402 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
45 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3050444 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
46 | 550116 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 3050445 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | |
47 | 570102K | 學(xué)前教育 | 3040101 | 學(xué)前教育 | |
48 | 570103K | 小學(xué)教育 | 3040103 | 小學(xué)教育 | |
49 | 570116K | 心理健康教育 | 3040109 | 心理健康教育 | |
50 | 570204 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 4050224 | 韓國(guó)語(yǔ) | |
51 | 570206 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 3050208 | 日語(yǔ) | |
52 | 580401 | 法律事務(wù) | 3030112 | 法律 | |
53 | 590202 | 人力資源管理 | 3020205 | 人力資源管理 | |
54 | 590206 | 行政管理 | 3030301 | 行政管理 | |
55 | 440503 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 4082209 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 原計(jì)劃 |
56 | 460701 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 4081702 | 汽車(chē)運(yùn)用技術(shù) | 原計(jì)劃 |
57 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4082207 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 原計(jì)劃 |
58 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 4020105 | 金融 | 原計(jì)劃 |
59 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4020203 | 會(huì)計(jì) | 原計(jì)劃 |
60 | 530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3020109 | 國(guó)際貿(mào)易 | 原計(jì)劃 |
61 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3020228 | 物流管理 | 原計(jì)劃 |
62 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 4020211 | 飯店管理 | 原計(jì)劃 |
970201 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3050104 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | ???/span> | |
970202 | 英語(yǔ) | 3050207 | 英語(yǔ) | ???/span> |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京ICP證140312號(hào) | 京ICP備14002947號(hào) | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號(hào)
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP