序號 | 舊執(zhí)行期課程 | 新執(zhí)行期課程 | 頂替關(guān)系 | |||||||
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | |||||
1 | 00009 | 政治經(jīng)濟學(財經(jīng)類) | 6 | 13887 | 經(jīng)濟學原理(中級) | 6 | 1門頂1門 | |||
2 | 00015 | 英語(二) | 4選1 | 14 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 任意1門頂1門 | ||
00016 | 日語(二) | 14 | ||||||||
00017 | 俄語(二) | 14 | ||||||||
03684 | 綜合英語(四) | 10 | ||||||||
3 | 12373 | 采購與供應(yīng)中的管理 | 5 | 14901 | 采購供應(yīng)管理 | 6 | 1門頂1門 | |||
4 | 12371 | 采購與供應(yīng)中的談判與合同 | 6 | 05857 | 商務(wù)溝通與談判 | 4 | 1門頂1門 | |||
5 | 12372 | 采購與供應(yīng)策略 | 6 | 13318 | 采購供應(yīng)戰(zhàn)略 | 4 | 1門頂1門 | |||
6 | 12374 | 供應(yīng)鏈風險管理 | 6 | 13675 | 供應(yīng)鏈管理 | 6 | 1門頂1門 | |||
7 | 03616 | 采購戰(zhàn)術(shù)與運營 | 5 | 03619 | 運作管理 | 6 | 1門頂1門 | |||
8 | 12370 | 采購與供應(yīng)中的合同與關(guān)系管理 | 5 | 03618 | 采購項目管理 | 5 | 1門頂1門 | |||
9 | 05374 | 物流企業(yè)財務(wù)管理 | 5 | 13319 | 采購管理信息系統(tǒng) | 4 | 1門頂1門 | |||
10 | 12368 | 供應(yīng)源搜尋 | 2選1 | 5 | 03615 | 采購績效管理 | 5選1 | 5 | 任意1門頂任意1門門數(shù)對等 | |
12369 | 采購與供應(yīng)的組織環(huán)境 | 5 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |||||
13683 | 管理學原理(中級) | 6 | ||||||||
14903 | 公共采購 | 5 | ||||||||
14900 | 采購與庫存控制 | 5 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機構(gòu)APP