【紅色】字體為已公布查詢時間, 【黑色】字體是參考23年4月成績查詢時間 | ||
省/市 | 成績查詢時間 | 查分網(wǎng)址 |
江西 | 預(yù)計5月中旬 | http://www.jxeea.cn/col/col26644/index.html |
江蘇 | 預(yù)計5月中下旬 | https://www.jseea.cn/webfile/examination/selflearning/ |
河北 | 5月10日17:00后 | http://zk.hebeea.edu.cn/HebzkWeb/ |
山西 | 預(yù)計5月17日 | http://www.sxkszx.cn/ |
遼寧 | 5月25日開始 | https://www.lnzsks.com/cxzx.html |
四川 | 5月7日 | https://zk.sceea.cn/ |
北京 | 預(yù)計6月初 | https://zikao.bjeea.cn/ |
湖北 | 5月15日公布 | https://zk.hbea.edu.cn/portal-web/ |
河南 | 預(yù)計5月22日 | http://www.heao.com.cn/main/html/xxcx/index.aspx?ExamId=5&TypeId=1 |
新疆 | 5月25日 | http://www.xjzk.gov.cn/ |
廣西 | 5月10日9:00后 | https://www.gxeea.cn/lstd/zk/index.htm |
廣東 | 預(yù)計5月底 | https://www.eeagd.edu.cn/selfec/ |
天津 | 預(yù)計5月23日 | http://www.zhaokao.net/zxks/system/2021/05/24/030002397.shtml |
黑龍江 | 5月20日左右 | https://www.lzk.hl.cn/cxzx/ |
云南 | 考試結(jié)束后一個月左右 | https://zk.ynzs.cn/ |
浙江 | 結(jié)束后20日左右 | http://zk.zjzs.net/ |
甘肅 | 考后一個月 | https://www.ganseea.cn/ |
重慶 | 結(jié)束后20日左右 | https://zk.cqksy.cn/zkPage/index |
青海 | 4月25日 | http://www.qhjyks.com/ |
貴州 | 預(yù)計5月16日 | http://zsksy.guizhou.gov.cn/ |
陜西 | 預(yù)計5月16日 | http://www.sneea.cn/wsfw1/gdjyzxksfwpt.htm |
福建 | 預(yù)計5月16日 | https://www.eeafj.cn/syzxksyy/ |
湖南 | 預(yù)計5月27日 | https://zikao.hneao.cn/net/ |
上海 | 預(yù)計6月1日 | https://www.shmeea.edu.cn/ |
山東 | 預(yù)計5月15日 | https://zkkj.sdzk.cn/user/stuIndex |
安徽 | 4月30日 | http://zk.ahzsks.cn/ |
吉林 | 預(yù)計5月23日起 | http://www.jleea.edu.cn/ |
海南 | 預(yù)計5月23日 | http://ea.hainan.gov.cn/ |
內(nèi)蒙古 | 4月26日 | https://www.nm.zsks.cn/ |
寧夏 | 預(yù)計5月13日 | https://www.nxjyks.cn/ |
西藏 | 預(yù)計6月1日 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/ |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機構(gòu)APP