南京大學(xué)研究生院公布了2017年碩士研究生招生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線 。其中南京大學(xué)工商管理碩士(含EMBA)分?jǐn)?shù)線為180/110/55,公共管理碩士MPA分?jǐn)?shù)線為205/110/55,會計碩士MPAcc分?jǐn)?shù)線為225/120/60 ,具體內(nèi)容如下:
報考學(xué)科門類 | 總分 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | ||
哲學(xué)[01] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
經(jīng)濟學(xué)[02] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
法學(xué)[03] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)) | 350 | 60 | 60 | 180 | |||
體育學(xué)[0403] | 300 | 50 | 50 | 180 | |||
文學(xué)[05] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
歷史學(xué)[06] | 370 | 60 | 60 | 180 | |||
理學(xué)[07] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
工學(xué)[08] | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
醫(yī)學(xué)[10] | 320 | 55 | 55 | 180 | |||
管理學(xué)[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
藝術(shù)學(xué)[13] | 340 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
金融碩士 [0251] | 385 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
工程管理學(xué)院 | 350 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計碩士[0252] | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
國際商務(wù)碩士[0254] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
審計碩士[0257] | 225 | 120 | 60 | ||||
法律碩士(非法學(xué))[035101] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
法律碩士(法學(xué))[035102] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
社會工作碩士[0352] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
教育碩士[0451] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
漢語國際教育碩士[0453] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
翻譯碩士[0551] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
新聞傳播碩士[0552] | 340 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
出版碩士[0553] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
文物與博物館碩士[0651] | 370 | 60 | 60 | 180 | |||
建筑學(xué)碩士[0851] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
工程碩士[0852] | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
城市規(guī)劃[0853] | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
臨床醫(yī)學(xué)碩士[1051] | 350 | 55 | 55 | 180 | |||
口腔醫(yī)學(xué)碩士[1052] | 370 | 60 | 60 | 180 | |||
護(hù)理醫(yī)學(xué)碩士[1054] | 360 | 55 | 55 | 180 | |||
工商管理碩士[1251](含EMBA) | 180 | 110 | 55 | ||||
公共管理碩士[1252] | 205 | 110 | 55 | ||||
會計碩士[1253] | 225 | 120 | 60 | ||||
圖書情報碩士[1255] | 235 | 120 | 60 | ||||
藝術(shù)碩士[1351] | 340 | 40 | 40 | 80 | 80 | ||
單考 | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 | ||
強軍計劃 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
大學(xué)生士兵計劃 | 管理類聯(lián)考 | 160 | 80 | 40 | |||
其他專業(yè) | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
少民計劃 | 歷史學(xué)、教育學(xué)、醫(yī)學(xué) | 290 | 40 | 40 | 140 | ||
其他專業(yè) | 290 | 40 | 40 | 70 | 70 |
注釋:
1、各院(系)在達(dá)到復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線的生源充足情況下,可根據(jù)本學(xué)科、專業(yè)特點向上調(diào)整本單位復(fù)試分?jǐn)?shù)線,具體以各院(系)通知為準(zhǔn)。
2、有關(guān)優(yōu)惠照顧條件(如果符合多項條件,只按最大幅度進(jìn)行,不累加):
(1)滿足教育部針對“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”和“大學(xué)生村官項目”等相關(guān)優(yōu)錄規(guī)定的考生(需本人在3月7日前向南京大學(xué)研招辦提交書面證明材料),可以享受初試總分加10分的政策,在同等條件下優(yōu)先錄取;
(2)納入少數(shù)民族高層次骨干人才計劃的考生執(zhí)行該計劃的分?jǐn)?shù)線,沒有納入該計劃、但工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方范圍,即5個自治區(qū)、30個自治州、120個自治縣(旗),并報考為原單位定向的少數(shù)民族在職人員(須提交當(dāng)?shù)孛褡迨聞?wù)委員會的證明及核驗身份證原件),原則上總分降分不超過10分。
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機構(gòu)APP