根據(jù)學(xué)校關(guān)于做好2017年碩士研究生招生復(fù)試及錄取工作的通知,MPA中心按學(xué)院碩士研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組制訂的相關(guān)規(guī)定和程序組織筆試與綜合面試并報請校研招辦審核,現(xiàn)將擬錄取考生名單予以公示(名單見附件)。
聯(lián)系電話029-82668031。
注:1、體檢不合格的考生最終不予錄取。
2、政審和簽訂定向培養(yǎng)協(xié)議書事宜請擬錄取考生隨時關(guān)注公管學(xué)院MPA中心網(wǎng)上的通知。
附件1:2017年公共管理碩士(MPA)研究生擬錄取名單
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 |
馬豪 | 106987410310462 | 59.06 | 36.30 | 95.35 |
蒙留陽 | 106987611109211 | 56.46 | 35.00 | 91.46 |
喬琎琎 | 106987611109210 | 53.86 | 37.44 | 91.30 |
嚴(yán)大偉 | 106987611109060 | 54.80 | 36.42 | 91.22 |
倪駿 | 106987611109193 | 55.51 | 35.46 | 90.97 |
龍雨 | 106987611109154 | 53.39 | 37.49 | 90.88 |
王力 | 106987611109069 | 55.75 | 35.05 | 90.80 |
馬冰潔 | 106987611109218 | 55.04 | 35.43 | 90.47 |
李龍 | 106987141310353 | 55.28 | 35.08 | 90.36 |
李嘉敏 | 106987611109262 | 56.93 | 33.25 | 90.18 |
李京豪 | 106987611109178 | 55.75 | 34.31 | 90.06 |
傅茜 | 106987611109230 | 51.50 | 38.13 | 89.62 |
周佳能 | 106987321510386 | 54.57 | 34.14 | 88.71 |
田磊 | 106987611109057 | 54.80 | 33.79 | 88.60 |
來麗君 | 106987611109240 | 53.39 | 34.70 | 88.09 |
王珂 | 106987611109258 | 52.44 | 35.52 | 87.96 |
耿煜 | 106987611109203 | 51.97 | 35.84 | 87.81 |
王也 | 106987611109156 | 49.37 | 38.30 | 87.67 |
惠小葉 | 106987611109270 | 52.91 | 34.75 | 87.66 |
崔忻 | 106987611109040 | 52.20 | 35.06 | 87.26 |
王亦墨 | 106987611109136 | 51.73 | 35.38 | 87.12 |
吳瑞波 | 106987611109033 | 52.44 | 34.38 | 86.82 |
王川 | 106987611109245 | 52.68 | 33.88 | 86.56 |
石倩 | 106987611109260 | 50.55 | 35.68 | 86.23 |
張明 | 106987611109269 | 51.97 | 34.10 | 86.07 |
李祎沛 | 106987611109198 | 50.08 | 35.82 | 85.90 |
陳升 | 106987611109048 | 51.26 | 34.24 | 85.50 |
李田田 | 106987611109155 | 52.68 | 32.81 | 85.49 |
常捷 | 106987611109190 | 50.55 | 34.91 | 85.46 |
汪蕾 | 106987611109031 | 49.61 | 35.60 | 85.21 |
王偉 | 106987611109118 | 51.26 | 33.94 | 85.20 |
馬妮 | 106987611109244 | 51.97 | 33.04 | 85.01 |
李文卿 | 106987611109073 | 51.26 | 33.42 | 84.68 |
肖周夢鴿 | 106987611109049 | 51.02 | 33.58 | 84.61 |
王智國 | 106987611109166 | 48.43 | 36.13 | 84.56 |
馮玉嬌 | 106987611109160 | 48.19 | 36.27 | 84.46 |
董亞琦 | 106987321410377 | 49.84 | 34.40 | 84.24 |
尤亞剛 | 106987611109249 | 48.43 | 35.62 | 84.05 |
陳瑤 | 106987611109108 | 49.61 | 34.32 | 83.92 |
杜忠海 | 106987611109220 | 48.43 | 35.34 | 83.76 |
陳雪 | 106987370210407 | 51.02 | 32.73 | 83.75 |
劉長 | 106987611109257 | 48.19 | 35.39 | 83.58 |
王釗 | 106987611109256 | 48.66 | 34.21 | 82.87 |
張韶華 | 106987611109139 | 48.43 | 34.11 | 82.53 |
韓霜 | 106987611109228 | 48.90 | 33.42 | 82.32 |
郝健程 | 106987611109206 | 47.72 | 34.59 | 82.31 |
楊少飛 | 106987611109246 | 48.90 | 32.99 | 81.89 |
謝謙 | 106987611109084 | 49.37 | 32.45 | 81.82 |
晏陽 | 106987611109028 | 47.95 | 33.86 | 81.81 |
唐國賓 | 106987611109113 | 47.48 | 34.29 | 81.77 |
崔鑫 | 106987611109117 | 47.24 | 34.40 | 81.64 |
張詩蓓 | 106987611109149 | 45.83 | 35.65 | 81.48 |
劉普龍 | 106987611109070 | 49.84 | 31.60 | 81.44 |
賀鋼 | 106987611109261 | 48.19 | 33.05 | 81.23 |
郭譽(yù) | 106987611109052 | 48.19 | 32.97 | 81.15 |
宋琪煒 | 106987611109266 | 44.41 | 36.53 | 80.94 |
顧橋 | 106987611109237 | 46.06 | 34.62 | 80.68 |
樊星 | 106987611109099 | 48.43 | 32.24 | 80.66 |
王冰焱 | 106987611109066 | 47.24 | 33.27 | 80.51 |
樊靜 | 106987611109143 | 48.19 | 32.30 | 80.48 |
史彥杰 | 106987611109112 | 45.12 | 35.22 | 80.34 |
岳姣 | 106987611109264 | 44.41 | 35.92 | 80.33 |
韓睿 | 106987611109077 | 46.54 | 33.51 | 80.05 |
高明 | 106987611109263 | 46.30 | 33.69 | 79.99 |
賀憲 | 106987141310352 | 47.01 | 32.92 | 79.93 |
曾薇偉 | 106987611109177 | 45.83 | 33.90 | 79.73 |
白萌 | 106987611109151 | 42.76 | 36.92 | 79.68 |
王華瑜 | 106987611109259 | 46.54 | 33.10 | 79.64 |
魏靖 | 106987611109165 | 47.48 | 32.04 | 79.52 |
王莉 | 106987611109123 | 44.88 | 34.32 | 79.21 |
王晨璐 | 106987611109063 | 44.88 | 34.18 | 79.06 |
沈驍 | 106987321410363 | 44.41 | 34.47 | 78.88 |
王璐 | 106987611109081 | 45.35 | 33.51 | 78.87 |
喬曉棟 | 106987611109238 | 47.01 | 31.58 | 78.59 |
張顏 | 106987611109209 | 46.77 | 31.80 | 78.57 |
譚昕 | 106987611109236 | 43.70 | 34.79 | 78.49 |
樊星 | 106987611109132 | 43.23 | 35.19 | 78.41 |
劉軼 | 106987611109095 | 42.76 | 35.53 | 78.29 |
張洋 | 106987611109114 | 46.77 | 31.43 | 78.21 |
張毅 | 106987611109130 | 46.30 | 31.68 | 77.98 |
李大偉 | 106987611109271 | 43.46 | 34.46 | 77.92 |
郝瑞斌 | 106987611109201 | 46.30 | 31.58 | 77.88 |
申璇 | 106987611109068 | 43.46 | 34.21 | 77.68 |
嚴(yán)千 | 106987611109205 | 44.65 | 32.74 | 77.39 |
張鈺唯 | 106987611109223 | 45.35 | 31.96 | 77.31 |
王俠 | 106987611109191 | 44.41 | 32.76 | 77.17 |
楊雯婕 | 106987611109186 | 42.05 | 35.06 | 77.11 |
馬驍 | 106987611109064 | 45.59 | 31.45 | 77.04 |
黃雯軒 | 106987611109226 | 44.65 | 32.19 | 76.83 |
陳正偉 | 106987611109115 | 44.41 | 32.35 | 76.76 |
于新 | 106987611109067 | 45.35 | 31.14 | 76.50 |
王茜 | 106987611109267 | 41.57 | 34.82 | 76.40 |
曲藝 | 106987611109202 | 43.23 | 33.13 | 76.36 |
郭莎 | 106987611109192 | 42.28 | 33.87 | 76.15 |
曹三康 | 106987611109082 | 43.70 | 32.32 | 76.03 |
張婷 | 106987621010468 | 43.46 | 32.43 | 75.89 |
王攀 | 106987611109162 | 44.65 | 30.66 | 75.30 |
呂歡 | 106987611109159 | 44.17 | 30.96 | 75.14 |
樊鑫 | 106987611109137 | 44.17 | 30.92 | 75.10 |
樊俏 | 106987611109233 | 45.59 | 29.43 | 75.02 |
張力原 | 106987611109255 | 41.34 | 33.51 | 74.85 |
劉昱 | 106987611109102 | 43.46 | 31.29 | 74.75 |
屈蕊 | 106987611109194 | 41.81 | 32.73 | 74.54 |
王馨玉 | 106987611109045 | 42.05 | 32.27 | 74.32 |
陳泊廷 | 106987611109199 | 42.52 | 31.09 | 73.61 |
王婷 | 106987611109088 | 41.34 | 32.19 | 73.53 |
吳迪 | 106987611109158 | 43.23 | 30.24 | 73.47 |
附件2:提前面試考生擬錄取名單
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 |
王龍 | 106987611109138 | 56.46 | 37.46 | 93.92 |
黨成杰 | 106987611109253 | 56.93 | 35.94 | 92.87 |
白云天 | 106987611109111 | 60.00 | 32.33 | 92.33 |
蔣旭 | 106987611109030 | 54.09 | 37.26 | 91.35 |
曹迪 | 106987611109105 | 55.28 | 35.18 | 90.46 |
李恒超 | 106987611109254 | 54.80 | 34.25 | 89.05 |
周杰 | 106987611109080 | 53.15 | 34.58 | 87.73 |
呂倩 | 106987611109207 | 52.20 | 34.86 | 87.06 |
滑靜山 | 106987611109103 | 50.55 | 35.69 | 86.24 |
張雪亮 | 106987611109145 | 如果遇到報考疑惑,可點(diǎn)擊免費(fèi)咨詢,一對一報考指導(dǎo) ?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved 違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) 營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號 關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng) 下載尚德機(jī)構(gòu)APP |