舊執(zhí)行期課程 | 新執(zhí)行期課程 | 頂替關(guān)系 | |||||||
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |||
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 1門頂1門 | ||
2 | 04735 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 4 | 14253 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)庫 | 4 | 1門頂1門 | ||
3 | 04615 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) | 2 | 14254 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)庫(實(shí)踐) | 1 | 1門頂1門 | ||
4 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | 13126 | 管理學(xué)原理(初級(jí)) | 5 | 1門頂1門 | ||
5 | 02141 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 04741 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理 | 4 | 1門頂1門 | ||
6 | 02115 | 信息管理基礎(chǔ) | 4 | 14483 | 信息技術(shù)(IT)項(xiàng)目管理 | 3 | 1門頂1門 | ||
7 | 02117 | 信息組織 | 6 | 14896 | 企業(yè)信息系統(tǒng) | 5 | 1門頂1門 | ||
8 | 07013 | 算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 4 | 13011 | 人工智能與大數(shù)據(jù) | 6 | 2門頂1門 | ||
07014 | 算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 1 | |||||||
9 | 07311 | 多媒體技術(shù) | 4 | 00023 | 高等數(shù)學(xué)(工本) | 10 | 2門頂1門 | ||
07845 | 多媒體技術(shù)(實(shí)踐) | 4 | |||||||
10 | 06385 | 網(wǎng)絡(luò)信息檢索與利用 | 4 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | 1門頂1門 | ||
11 | 07870 | JAVA程序設(shè)計(jì) | 5 | 13013 | 高級(jí)語言程序設(shè)計(jì) | 4 | 1門頂1門 | ||
12 | 10946 | JAVA程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2 | 13014 | 高級(jí)語言程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2 | 1門頂1門 | ||
13 | 06627 | 網(wǎng)頁制作與網(wǎng)站建設(shè) | 3選1 | 5 | 13175 | 線性代數(shù)(工) | 4選1 | 3 | 任意1門頂任意1門門數(shù)對(duì)等 |
06628 | 網(wǎng)頁制作與網(wǎng)站建設(shè)(實(shí)踐) | 2 | 14913 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析 | 4 | ||||
02124 | 信息分析方法 | 5 | 00997 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論 | 3 | ||||
00908 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃 | 3 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號(hào):京ICP證140312號(hào) | 京ICP備14002947號(hào) | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號(hào)
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP