序號 | 舊執(zhí)行期課程 | 新執(zhí)行期課程 | 頂替關(guān)系 | ||||||
課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | ||||
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 1門頂1門 | ||
2 | 00103 | 證券投資學(xué) | 5 | 14653 | 證券投資理論與實務(wù) | 5 | 1門頂1門 | ||
3 | 00945 | 管理會計實務(wù) | 5 | 08119 | 管理會計 | 5 | 1門頂1門 | ||
4 | 00159 | 高級財務(wù)會計 | 6 | 13140 | 財務(wù)會計(中級) | 6 | 1門頂1門 | ||
5 | 00067 | 財務(wù)管理學(xué) | 6 | 00207 | 高級財務(wù)管理 | 6 | 1門頂1門 | ||
6 | 07789 | 戰(zhàn)略管理學(xué) | 5 | 09622 | 公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理 | 3 | 1門頂1門 | ||
7 | 00058 | 市場營銷學(xué) | 5 | 13887 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(中級) | 6 | 1門頂1門 | ||
8 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 6 | 1門頂1門 | ||
9 | 08309 | 投資項目分析 | 5 | 13316 | 財務(wù)分析 | 5 | 1門頂1門 | ||
10 | 07251 | 投資項目評估學(xué) | 4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 1門頂1門 | ||
11 | 00233 | 稅法 | 3選1 | 3 | 00158 | 資產(chǎn)評估 | 3選1 | 4 | 任意1門頂任意1門門數(shù)對等 |
11083 | 跨國公司理財 | 6 | 14896 | 企業(yè)信息系統(tǒng) | 5 | ||||
08310 | 會計電算化 | 6 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機構(gòu)APP