舊執(zhí)行期課程 | 新執(zhí)行期課程 | 頂替關(guān)系 | ||||||||
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | ||||
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 4選1 | 14 | 13000 | 英語(yǔ)(專升本) | 7 | 任意1門頂1門 | ||
00016 | 日語(yǔ)(二) | 14 | ||||||||
00017 | 俄語(yǔ)(二) | 14 | ||||||||
03684 | 綜合英語(yǔ)(四) | 10 | ||||||||
2 | 00140 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 13135 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級(jí)) | 6 | 1門頂1門 | |||
3 | 00048 | 財(cái)政與金融 | 5 | 14658 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級(jí)) | 6 | 1門頂1門 | |||
4 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | 00077 | 金融市場(chǎng)學(xué) | 5 | 1門頂1門 | |||
5 | 00079 | 保險(xiǎn)學(xué)原理 | 16選1 | 5 | 14653 | 證券投資理論與實(shí)務(wù) | 6選1 | 5 | 任意1門頂任意1門門數(shù)對(duì)等 | |
05678 | 金融法 | 4 | 00158 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 4 | |||||
00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | 07750 | 國(guó)際投資學(xué) | 6 | |||||
00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 14317 | 投資銀行理論與實(shí)務(wù) | 5 | |||||
0005100052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(上機(jī)) | 31 | 14344 | 網(wǎng)絡(luò)金融與支付 | 4 | |||||
00078 | 銀行會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 13879 | 金融營(yíng)銷學(xué) | 5 | |||||
00151 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 | 6 | ||||||||
11741 | 市場(chǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | ||||||||
11742 | 商務(wù)溝通方法與技能 | 4 | ||||||||
11743 | 企業(yè)組織與經(jīng)營(yíng)環(huán)境 | 5 | ||||||||
11744 | 會(huì)計(jì)原理與實(shí)務(wù) | 5 | ||||||||
11745 | 戰(zhàn)略管理與倫理 | 6 | ||||||||
11750 | 國(guó)際商務(wù)金融 | 6 | ||||||||
11751 | 企業(yè)成本管理會(huì)計(jì) | 6 | ||||||||
11752 | 管理數(shù)量方法與分析 | 6 | ||||||||
11753 | 金融管理綜合應(yīng)用 | 6 | ||||||||
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京ICP證140312號(hào) | 京ICP備14002947號(hào) | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號(hào)
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP